聯絡窗口:蔡寅衍 Allison|統一編號 81406579
max@ctmaxs.com|0933-359-019
| 項目 | 內容 | 原價 | 專案價 |
|---|---|---|---|
| 短影片製作 × 3 部 | 30–60 秒直式 9:16,腳本企劃、台南形象店實機拍攝、剪輯字幕,每部含 2 次修改(單部 NT$4,000 × 3) | NT$ 12,000 | NT$ 10,000 |
| 廣告投放+代操 | Meta 廣告帳號建置、Pixel 安裝、受眾設定與測試優化、投放 1 個月、成效回報(含廣告媒體費用) | — | NT$ 20,000 |
| 急件趕製費 | 正常製作期約 4 週,本案壓縮至 2 週內交付以對齊 6 月底加盟展,加排拍攝與剪輯人力 | NT$ 5,000 | ★ 展前優惠免收 |
| 社群三平台建置 | FB/IG/TikTok 開設與基礎裝修(頭貼、封面、簡介、LINE 串接) | NT$ 6,000 | ★ 加贈 |
| 專案總計(未稅) | NT$ 30,000 | ||
※ 三部影片可同步用於 6 月底加盟展現場循環播放與 LINE 導流,展後再轉投線上廣告,一筆預算雙重效益。
| 影片 | 主題 | 內容方向 | 任務 |
|---|---|---|---|
| EP1 | 炒鍋師傅去哪了? | 餐飲缺工情境開場 → 實機 2 分鐘出菜 → 一人控三台 → 每月人力成本對比字卡 | 廣告主力・打中老闆痛點 |
| EP2 | 260°C 的鑊氣 | 爆炒特寫與縮時、自動投料/精準調味/自動清洗 Demo、成品菜色美拍 | 破除「機器炒不好吃」疑慮 |
| EP3 | 來台南,眼見為憑 | 形象店導覽、現場試吃真實反應、國際認證與實績字卡 → 預約參訪/加 LINE | 名單收斂・再行銷轉換 |
⏱ 關鍵期限:6 月底加盟展。本週即排拍攝,影片下週五(6/19)前完成交付;廣告下週三(6/17)起開始投放,一路投到月底覆蓋整個展期。